All Formats Matrix
The chart below represents the formats supported by our RasterMaster® Imaging and Conversion SDK and our VirtualViewer® Document and Image Viewer. The Windows column (Win) also indicates formats supported by Snowbatch®, our batch file conversion product. Formats with an astrik (*) are bundled together with related optional formats. For example, AFP-MO:DCA, IOCA, PTOCA are included in the same optional formats package.
| B = Base J = in Java | Win | Java | .NET | Unix | ||||||
| D = In Development N = Not Available | READ | WRITE | READ | WRITE | READ | WRITE | READ | WRITE | ||
| O = Optional | |
|||||||||
| Format | Ext | |||||||||
| ABIC* | O | O | O | J | ||||||
| AFP* | afp | O | O | O | O | O | O | B | B | |
| Annotations | B | B | B | B | B | B | B | B | ||
| ASCII | txt | B | B | B | B | |||||
| BMP_COMPRESSED | bmp | B | B | B | B | B | B | B | ||
| BMP_UNCOMPRESSED | bmp | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| BROOK_TROUT | brk | B | B | B | B | B | B | |||
| CALS | B | B | B | B | B | B | B | B | ||
| CCITT_G3 | B | B | B | B | B | B | B | |||
| CCITT_G3_FO | B | B | B | B | B | B | B | |||
| CCITT_G4 | B | B | B | B | B | B | B | |||
| CCITT_G4_FO | B | B | B | B | B | B | B | |||
| CIF (ABIC)* | cif | O | O | O | J | |||||
| CIMS (ABIC)* | O | O | O | J | ||||||
| CLIP | cip | B | B | B | B | B | B | |||
| COD (Liberty IMS) | B | B | B | |||||||
| COFF (ABIC)* | cof | O | O | O | J | |||||
| CUT(HALO) | cut | B | B | B | ||||||
| DCS | dcs | B | B | B | B | B | B | |||
| DCX | dcx | B | B | B | B | |||||
| DIB | dib | B | B | B | B | B | B | B | ||
| DICOM | dcm | B | B | B | B | |||||
| DWG* | dwg | O | O | |||||||
| DXF* | dxf | O | O | |||||||
| EPS (Preview) | eps | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| EPS_BITMAP | eps | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| EPS_BITMAP_G4 | eps | B | B | B | B | |||||
| EPS_BITMAP_LZW | eps | B | B | B | ||||||
| Excel* | .xls | O | O | O | J | |||||
| EXIF | B | B | B | B | B | B | B | B | ||
| FileNet | B | B | B | B | ||||||
| FlashPix | fpx | B | B | B | ||||||
| GEM | B | B | B | |||||||
| GIF | gif | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| GIF_INTERLACED | gif | B | B | B | B | B | B | B | ||
| GX2 | B | B | B | |||||||
| HPGL2 | O | O | O | |||||||
| HTML | O | O | O | |||||||
| ICC profiles | P | P | P | P | ||||||
| ICON | ico | B | B | B | ||||||
| IFF_ILBM | iff | B | B | B | B | B | B | |||
| IMG | img | B | B | B | ||||||
| IMNET | B | B | B | B | ||||||
| IOCA (MO:DCA)* | ica | O | O | O | O | O | O | |||
| JBIG | jbg | B | B | B | B | B | B | |||
| JBIG2 | B | B | B | B | B | |||||
| JEDMICS | B | B | B | B | B | B | B | |||
| JPEG | jpg | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| JPEG (MO:DCA)* | O | O | O | |||||||
| JPEG2000 | jp2 | O | O | O | N | O | O | |||
| KOFAX | B | B | B | |||||||
| LASER_DATA | B | B | B | |||||||
| MACPAINT | B | B | B | |||||||
| MAG | mag | B | B | B | ||||||
| MMR (MO:DCA)* | mmr | O | O | O | B | |||||
| MO:DCA | O | O | O | O | O | O | ||||
| MS Excel 07* | xlsx | O | O | O | ||||||
| MS Excel* | xls | O | O | O | ||||||
| MS Outlook | msg | O | O | O | ||||||
| MS PPT 07 | pptx | N | N | N | ||||||
| MS PPT* | ppt | O | O | O | ||||||
| MS Word 07* | docx | O | O | O | ||||||
| MS Word* | doc | O | O | O | ||||||
| MSP | msp | B | B | B | ||||||
| NCR | ncr | B | B | B | B | |||||
| PCD (PhotoCD) | pcd | B | B | B | ||||||
| PCL | pcl | O | B | O | B | O | B | B | ||
| PCX | pcx | B | B | B | B | B | B | |||
| O | B | O | B | O | B | J | B | |||
| Photoshop | psd | B | B | B | B | B | B | |||
| PICT | pct | B | B | B | B | B | B | |||
| PNG | png | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| PTOCA (MO:DCA)* | O | O | O | |||||||
| RAST | ras | B | B | B | B | B | B | |||
| RTF | rtf | O | O | O | ||||||
| SCITEX | sct | B | B | B | B | B | B | |||
| TARGA | tga | B | B | B | B | B | B | |||
| TARGA16 | tga | B | B | B | B | |||||
| TIFF_2D | B | B | B | |||||||
| TIFF_ABIC | tif | O | O | O | J | |||||
| TIFF_ABIC_BW | tif | O | O | O | J | |||||
| TIFF_CMYK | tif | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| TIFF_G3_FAX | tif | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| TIFF_G4_FAX | tif | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| TIFF_G4_FAX_FO | tif | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| TIFF_G4_FAX_STRIP | tif | B | B | B | B | B | B | B | ||
| TIFF_HUFFMAN | tif | B | B | B | B | B | B | B | ||
| TIFF_JBIG | tif | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| TIFF_JPEG | tif | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| TIFF_LZW | tif | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| TIFF_PACK | tif | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| TIFF_UNCOMPRESSED | tif | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| WBMP | B | B | B | B | B | B | ||||
| WINFAX | B | B | B | |||||||
| WMF | wmf | B | B | B | B | B | B | |||
| WPG | wpg | B | B | B | B | B | B | |||
| XEROX_EPS (preview) | B | B | B | B | ||||||
| XPM | xpm | B | B | B | B | B | B | |||






Sales 617-607-2010 Info 866-630-9495 Copyright © 2012 Snowbound Software
